24 Payment
費用項目 | 服務費 / 年費 | 徵信費 | 設定費 |
---|---|---|---|
3年型 | NT$22,000 | NT$800 | NT$7,000 |
1年型 | NT$12,000 | NT$800 | NT$4,000 |
產品項目 | 交易手續費(每筆) | ||
---|---|---|---|
信用卡 | 一次付清 / 依雙方議定 | ||
3期 / 3% | |||
6期 / 4% | |||
12期 / 6% | |||
18期 / 9% | |||
24期 / 10% | |||
30期 / 13% | |||
台灣Pay | 2% / 筆 | ||
WebATM | 8元 / 筆 | ||
超商代碼 | 26元 / 筆 | ||
超商條碼 | 20元 / 筆 | ||
虛擬帳號 | 10元 / 筆 |
※以上申請費用不包含選配之實體機器押金費用及租金費用,歡迎來電洽詢。